Kab Ntau Lawm Cov Raj Mis Nqus Ntshav
Rau kev tsim cov raj xa ntshav uas siv lub tshuab nqus tsev lossis tsis siv lub tshuab nqus tsev.
Cov kab tsim cov raj xa ntshav muaj xws li kev tso cov raj, kev muab tshuaj, kev ziab, kev nres thiab kev kaw, kev nqus tsev, kev tso cov tais, thiab lwm yam. Kev ua haujlwm yooj yim thiab muaj kev nyab xeeb nrog kev tswj hwm PLC & HMI, tsuas yog xav tau 2-3 tus neeg ua haujlwm thiaj li khiav tau tag nrho cov kab zoo. Piv nrog rau lwm cov chaw tsim khoom, peb cov khoom siv muaj cov yam ntxwv tshwj xeeb, suav nrog qhov loj me me dua, kev ua haujlwm siab dua thiab kev ruaj khov, qhov ua yuam kev qis dua thiab tus nqi txij nkawm, thiab lwm yam.
| Qhov Loj ntawm Lub Raj Siv Tau | Φ13 * 75/100 hli; Φ16 * 100 hli |
| Kev Ua Haujlwm Ceev | 15000-18000pcs/teev |
| Txoj Kev Siv Tshuaj thiab Qhov Tseeb | Tshuaj Anticoagulant: 5 lub twj tso kua mis FMI metering, qhov yuam kev kam rau siab ± 5% raws li 20μLCoagulant: 5 lub twj tso kua mis lub twj tso kua mis ceramic meej, qhov yuam kev kam rau siab ± 6% raws li 20μLSodium Citrate: 5 lub twj tso kua mis lub twj tso kua mis ceramic meej, qhov yuam kev kam rau siab ± 5% raws li 100μL |
| Txoj Kev Qhuav | PTC cua sov nrog lub kiv cua siab. |
| Cov Lus Qhia Txog Lub hau | Hom downward lossis hom upward raws li cov neeg siv khoom xav tau. |
| Lub Tais Ua Npuas Ncauj Siv Tau | Lub tais ua npuas ncauj hom sib txuas los yog hom duab plaub fab. |
| Lub zog | 380V/50HZ, 19KW |
| Cua Compressed | Huab Cua Huv Si Siab 0.6-0.8Mpa |
| Kev Ua Haujlwm Hauv Chaw | 6300 * 1200 (+1200) * 2000 hli (L * W * H) |
| *** Lus Cim: Vim tias cov khoom raug hloov kho tas li, thov hu rau peb kom paub cov lus qhia tshiab tshaj plaws. *** | |
Xa koj cov lus rau peb:
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb










