Lub Tshuab Ua Kom Me Me
Lub tshuab ua kom cov hmoov sib xyaw ua ke siv txoj kev pub thiab tso tawm tas mus li. Nws muaj cov yam ntxwv ntawm kev rho tawm, kev sib tsoo thiab kev sib xyaw ua ke, ua rau cov hmoov ncaj qha mus ua cov hmoov. Nws yog qhov tsim nyog rau kev ua cov hmoov ntawm cov khoom uas ntub, kub, yooj yim tawg lossis sib sau ua ke. Nws tau siv dav hauv kev lag luam tshuaj, khoom noj, tshuaj lom neeg thiab lwm yam. Hauv kev lag luam tshuaj, cov hmoov uas lub tshuab ua los ntawm lub tshuab ua kom cov hmoov sib xyaw ua ke tuaj yeem nias ncaj qha rau hauv cov ntsiav tshuaj lossis ntim rau hauv cov tshuaj ntsiav.
| Qauv | Lg-5 | Lg-15 | Lg-50 | Lg-100 | Lg-200 |
| Lub zog ntawm lub cev muaj zog (kw) | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 2.2 | 4 |
| Lub zog ntawm lub cev muaj zog extruding (kw) | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 3 | 5.5 |
| Lub zog ntawm lub cev muaj zog granulating (kw) | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 1.1 | 1.5 |
| Lub zog ntawm lub twj tso kua roj (kw) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| Lub zog txias dej (kw) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Muaj peev xwm tsim khoom (kg / h) | 5 | 15 | 50 | 100 | 200 |
| Qhov hnyav (kg) | 500 | 700 | 900 | 1100 | 2000 xyoo |









