Tshuab Sau Tshuaj Capsule
Lub Tshuab Ntim Tshuaj Capsule no yog siv rau ntim ntau yam tshuaj capsule hauv tebchaws lossis txawv teb chaws. Lub tshuab no tswj hwm los ntawm kev sib xyaw ua ke ntawm hluav taws xob thiab roj. Nws muaj lub cuab yeej suav hluav taws xob, uas tuaj yeem ua tiav qhov chaw, sib cais, sau, thiab xauv cov tshuaj capsule, txo kev siv zog ua haujlwm, txhim kho kev tsim khoom, thiab ua tau raws li qhov yuav tsum tau ua ntawm kev tu cev tshuaj. Lub tshuab no muaj kev nkag siab zoo hauv kev ua haujlwm, raug hauv kev ntim tshuaj, tshiab hauv kev tsim kho, zoo nkauj hauv tsos, thiab yooj yim rau kev siv. Nws yog cov khoom siv zoo tshaj plaws rau kev ntim tshuaj capsule nrog cov thev naus laus zis tshiab hauv kev lag luam tshuaj.
| Qauv | Njp-1200 | Njp2200 | Njp3200 | Njp-3800 | Njp-6000 | Njp-8200 |
| Cov zis (max capsules / h) | 72,000 | 132,000 | 192,000 | 228,000 | 36,000 | 492,000 |
| Tsis muaj. ntawm lub qhov orifice | 9 | 19 | 23 | 27 | 48 | 58 |
| Kev sau kom raug | ≥99.9% | ≥ 99.9% | ≥ 99.9% | ≥99.9% | ≥99.9% | ≥99.9% |
| Fais fab (ac 380 v 50 hz) | 5 kw | 8 kw | 10 kw | 11 kw | 15 kw | 15 kw |
| Lub tshuab nqus tsev (mpa) | -0.02~-0.08 | -0.08~-0.04 | -0.08~-0.04 | -0.08~-0.04 | -0.08~-0.04 | -0.08~-0.04 |
| Tshuab qhov ntev (hli) | 1350 * 1020 * 1950 | 1200 * 1070 * 2100 | 1420 * 1180 * 2200 | 1600 * 1380 * 2100 | 1950 * 1550 * 2150 | 1798 * 1248 * 2200 |
| Qhov hnyav (kg) | 850 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 |
| Kev tso suab nrov (db) | <70 | < 73 | < 73 | <73 | <75 | <75 |








