Kab Ntau Lawm ntawm Lub Raj Mis Iav IV
Kab ntau lawm ntawm lub raj mis iav IVFeem ntau yog siv rau IV kua iav fwj ntawm 50-500ml ntxuav, depyrogenation, sau thiab stoppering, capping. Nws tuaj yeem siv rau kev tsim cov glucose, tshuaj tua kab mob, amino acid, roj emulsion, cov khoom noj khoom haus thiab cov neeg sawv cev biological thiab lwm yam kua thiab lwm yam.
Kev Sau, Kev Them Nitrogen, Lub Tshuab Nres
| Item | Qauv tshuab | ||||
| CNGFS16/10 | CNGFS24/10 | CNGFS36/20 | CNGFS48/20 | ||
| Muaj peev xwm tsim khoom | 60-100BPM | 100-150BPM | 150-300BPM | 300-400BPM | |
| Qhov loj ntawm lub raj mis siv | 50ml, 100ml, 250ml, 500ml | ||||
| Kev sau kom raug | ±1.5% | ||||
| Cua compressed (m³/h) | 0.6Mpa | 1.5 | 3 | 4 | 4.5 |
| Kev muab hluav taws xob | KW | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Qhov hnyav | T | 7.5 | 11 | 13.5 | 14 |
| Qhov loj ntawm lub tshuab | (Ntev × Dav × Siab) (MM) | 2500 * 1250 * 2350 | 2500 * 1520 * 2350 | 3150 * 1900 * 2350 | 3500 * 2350 * 2350 |
Xa koj cov lus rau peb:
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb





