Cov Khoom Siv Granulator
Cov khoom siv granulator txaj dej yog cov khoom siv zoo tshaj plaws rau kev ziab cov khoom siv dej uas tsim los ntawm cov qauv ib txwm muaj. Nws tau tsim los ntawm kev nqus thiab zom cov thev naus laus zis txawv teb chaws, Nws yog ib qho ntawm cov khoom siv tseem ceeb rau kev tsim cov khoom khov hauv kev lag luam tshuaj, Nws tau siv dav hauv kev lag luam tshuaj, tshuaj lom neeg, thiab zaub mov.
| Qhov ntim ntawm lub nkoj(l) | 45 | 100 | 220 | 330 | 577 | 980 | 1530 xyoo | |
| Muaj peev xwm ntau lawm (kg/batch) | 5- | 15-30 | 30-60 | 60-120 | 120-200 | 200-300 | 300-500 | |
| Lub zog kiv cua (kw) | 7.5 | 11 | 18.5/22 | 22/30 | 30/37 | 37/45 | 75 | |
| Fais fab cua sov (kw) | 30 | 30 | 30 | 45 | 80 | 90 | 120 | |
| Lub zog ntawm lub zog nqus pa (mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | |
| Kev siv dej (kg / h) | 180 | 180 | 300 | 360 | 420 | 480 | 677 | |
| Lub zog cua compressed (mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | |
| Kev siv cua compressed (m³/min) | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1.5 | 1.8 | |
| Qhov hnyav ntawm lub tshuab tseem ceeb (kg) | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 2000 xyoo | 2500 | 3500 | |
| Qhov ntev ntawm cov qauv qhia (hli) (H1 1850) | H | 3114 | 3234 | 4154 | 4708 | 4840 | 5365 | 6000 |
| Φd | 806 | 806 | 1106 | 1306 xyoo | 1306 xyoo | 1608 xyoo | Xyoo 2008 | |
| W | 984 | 984 | 1340 xyoo | 1540 xyoo | 1540 xyoo | 1840 xyoo | 2240 | |








