Tsis-PVC Mos Hnab Ntau Lawm Kab
Nws tuaj yeem siv rau50-5000ml Non-PVC mos hnabrau kev siv tshuaj, tshuaj tshwj xeeb, tshuaj lim ntshav, tshuaj noj parenteral, tshuaj tua kab mob, dej thiab tshuaj tua kab mob thiab lwm yam.
| Yam khoom | Cov ntsiab lus tseem ceeb | ||||||||
| Qauv | SRD1A | SRD2A | SRS2A | SRD3A | SRD4A | SRS4A | SRD6A | SRD 12 A | |
| Muaj peev xwm ntau lawm | 100ML | 1000 | 2200 | 2200 | 3200 | 4000 | 4000 | 5 500 | 10000 |
| 250ML | 1000 | 2200 | 2200 | 3200 | 4000 | 4000 | 5 500 | 10000 | |
| 500ML | 900 | 2000 | 2000 | 2800 | 3600 ib | 3600 ib | 5000 | 8000 | |
| 1000ML | 800 | 1600 | 1600 | 2200 | 3000 | 3000 | 4 500 | 7500 ib | |
| Hwj chim Source | 3 Theem 380V 50Hz | ||||||||
| Hwj chim | 8 kWm | 22 kWm | 22 kWm | 26 kWm | 32 kWm | 28 kWm | 32 kWm | 60 kWm | |
| Compressed Cua Siab | Qhuav thiab roj-dawb compressed cua, qhov huv yog 5um, lub siab tshaj 0.6Mpa.Lub tshuab yuav cia li ceeb toom thiab nres thaum lub siab tsawg dhau. | ||||||||
| Compressed Cua Consumption | 1000L / hli | 2000L / hli | 2200L / hli | 2500L / hli | 3000L / hli | 3800L / hli | 4000L / hli | 7000L / hli | |
| Ntxuav Huab Cua | Lub siab ntawm cov huab cua huv huv yog tshaj 0.4Mpa, qhov huv yog 0.22um | ||||||||
| Kev siv cua huv huv | 500L / min | 800L / min | 600L / min | 900L / min | 1000L / min | 1000L / min | 1200L / min | 2000L / min | |
| Txias Dej Siab | > 0.5kgf/cm2 (50kpa) | ||||||||
| Kev siv dej txias | 100L / H | 300L / H | 100L / H | 350L / H | 500L / H | 250L / H | 400L / H | 800L / H | |
| Kev siv Nitrogen | Raws li cov neeg siv khoom tshwj xeeb, peb tuaj yeem siv cov nitrogen los tiv thaiv lub tshuab, lub siab yog 0.6Mpa. Kev noj haus tsawg dua 45L / min | ||||||||
| Khiav suab nrov | <75dB | ||||||||
| Chav tsev xav tau | Qhov kub ntawm ib puag ncig yuav tsum ≤26 ℃, cov av noo: 45% -65%, Max. Cov av noo yuav tsum tsawg dua 85% | ||||||||
| Zuag qhia tag nrho | 3.26 x 2.0 x 2.1 m | 4.72 x 2.6 x 2.1 m | 8 x 2,97 x 2 m | 5.52 x 2.7 x 2.1 m | 6.92 x 2.6 x 2.1 m | 11.8 x 2.97 x 2.1 m | 8.97 x 2.7 x 2.25 m | 8.97 x 4.65 x 2.25 m | |
| Qhov hnyav | 3T | 4T | 6T | 5T | 6T | 10 T | 8T | 12 T | |
*** Ceeb Toom: Raws li cov khoom tau hloov kho tas li, thov hu rau peb kom paub meej qhov tseeb. ***
Xa koj cov lus rau peb:
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb









